admin
Novo LCD Transístor teste, capacitância, ESR, medidor díodo, Tríodo, MOS NPN LCR, etc. Quase tudo! Este, ideal para painel de bancada, como no exemplo com a versão mais pequena na página Eletrónica ou Fonte compacta.
Agora ainda com mais funções e um LCD com retroiluminação, com indicação de toda a informação respeitante aos componentes que analisa, bem como o próprio desenho técnico com indicação de polaridade.
NOVA função:
2: A imagem do componente é exibida no LCD.
3: Pode detectar o transístor, o coeficiente de amplificação de díodo de proteção MOSFET e a base para determinar o transístor do emissor para a frente da tensão parcial.
4: Mede a porta e capacitância de gate, da tensão limiar MOSFET.
Display de cristal líquido 5:Use 12864 com luz de fundo verde.
Tamanho: 55 * 60 * 15mm
Tamanho do LCD: 55 * 30mm
Especificações:
2, Apenas 20nA desligamento atual.
3, Detecta automaticamente transístor bipolares, NPN, PNP, N-channel e P–MOS FET, JFET, díodos, dois díodos, potência de tirístores pequeno unidirecional e bidirecional tirístor do canal.
4, Identificação automática dos componentes.
5, Fator de amplificação atual com medição de transístor bipolar e base – tensão de limiar do emissor.
6, Através da base – tensão de limiar do emissor e alto fator de amplificação atual para identificar transístores Darlington.
8, Medindo a tensão de limiar de MOS FET dá a capacitância de gate.
9, Simultaneamente pode medir duas resistências, sendo o símbolo de resistência exibido. Exibido à direita com um valor decimal de 4. Símbolo de resistência em ambos os lados mostra o número do pin. Então pode medir o potenciômetro. Se o limpador de potenciômetro não é transferido para uma posição extrema, podemos distinguir no meio e as duas extremidades do pino.
10, Resolução de medição de resistência é de 0,1 ohm, 50 M ohms podem ser medidos.
11, Pode medir capacitância medida de capacitanceCan de 30pF-100MF, resolução 1pF.
12, Mede 2 capacitores em simultaneamente e podem medir os valores de resistência ESR série equivalente. Os dois podem ser exibidos com um valor decimal, resolução de 0,01 ohm.
13, Pode medir 2 díodos mostrando o símbolo dos dois díodos exibição e dá a tensão direta do díodo.
16, Pode medir uma capacitância de único díodo reverso. Se o transístor bipolar conectado para a base e o coletor ou emissor de um alfinete, pode medir a capacitância reversa da junção coletor ou emissor.
18 Pode ser obtido com uma conexão de ponte de retificador de medição.
Aviso: Antes de medir a capacitância, o capacitor deve ser descarregado, caso contrário pode danificar o medidor.
O pacote inclui:
PRODUTO TEMPORARIAMENTE ESGOTADO
|
Excelente relógio com câmara incorporada de alta definição 1920*1080P, visão noturna, com 32GB de memória.
Relógio de 1 x 32 GB
1 x cabo USB
1 x CD de Driver
Excelente câmara de IP, com visão noturna, wireless, ethernet, suporte para microSD e muito mais. Starcam ®
Esta câmera IP pode enviar vídeo ao vivo com som através da Internet para um navegador da web em qualquer lugar no mundo. Uma vez que você escolhe, você será surpreendido pela sua alta qualidade e multifuncionais.
Características:
* CMOS 300.000 pixel Suporte a formato de compressão M-JPEG Video * Φ5×10 IR-LED, automático opera para visão noturna (> 10 metros) * Movimento alerta de detecção de via e-mail ou fazer upload de imagem para FTP Suporte a vários tipos de métodos de conexão de rede: TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, etc PPPOE. * Gerenciamento de usuários multi-nível com proteção de senha * Permitir a visualização remota & registro de qualquer lugar a qualquer hora * Suporte, IE, navegador, FIRFOX, você pode usar e controlar a web cam em todo o mundo Permitir a controle remoto de Pan/Tilt (Pan: 355 ° & inclinação: 90°) * Online deteção, discando continuamente função enquanto a linha está quebrada * Visita sem necessidade câmera IP através de nome de domínio para endereço IP * Alta imagem e qualidade de vídeo, monitoramento de áudio bidirecional * Simples e rápido de configurar, interface amigável Especificações:
| CPU | Operation system | Embedded Linux OS |
| Microcomputer processor | 32Bit RSIC Embedded Processor | |
| Video | Compression format | Motion-JPEG-N |
| Signal system | CMOS 300,000pixel | |
| Frame Rate | 25fps PAL; 30fps NTSC | |
| Resolution | 720P 1280*720 HD – VGA (640*480), QVGA (320*240) | |
| Video Adjustment | Brightness, contrast, chroma, saturation. | |
| Minimum illumination | 0.1 Lux/F1.2 | |
| S/N ratio | >48DB (AGC off) | |
| Shutter speed | 1/50s(1/60s)-1/100,000s | |
| white balanceï¼ | Auto | |
| Backlight balance | ||
| Lens | Standard: 3.6mm | |
| Audio | Processor | double directs voice Monitorï¼Built-out MICï¼ |
| Audio gain | auto audio gain controlï¼AGCï¼ | |
| Night vision | Night vision | φ5x10LED lights, night vision distance 10m |
| Revolution control | Electronic motor | Electronic motor control inside |
| Revolution angle | Level direct: 355°, Perpendicularity direct: 90° | |
| Revolution speed | Level: 15°/ Second, Perpendicularity: 15°/second | |
| Network | Network interface | RJ-45 10/100Mb self-adaptable Ethernet slot |
| Protocol | TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPOE, etc. | |
| Simultaneous visitor | Support 5 direct visitors at the same time, but no limitation when using forwarder Server. | |
| IP mode | Dynamic IP address, Static IP address, PPPOE | |
| Other | Shape | Ceiling hemisphere |
| Use environment | Indoor use | |
| Power | DC 5V 2A | |
| Temperature | -10~50 °C | |
| Humidity | 95% RH | |
| Size | Item size: 121*98*95mm | |
| Packaging size: 201*189*124mm | ||
| Weight | Net: 245g; Gross: 628g | |
| Attachment | Adaptor, Disc (including introduction), Manual, Bracket, Ruling (1.5m) | |
| Alarm | Input/output | 1/1 Port – Only this model |
| Intelligent Motion detection | Motion Detection setting | |
| Alarm action | Support email, message, etc. alarm | |
| System | System requirement | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XPãVista, Internet Explorer 5.0, NET4.5 or above |
| Features | Security Settings | Supports two-level password: administrator authority, user authority |
| DDNSï¼freeï¼ | Free DDNS bounded i.e., http://demo.easynp.cn. | |
| Superiority | P2p technology, mobile view | |
| Center management software (free) | 1,4,9,16,25,36 or 64 multiple video display optional in one screen, support record, alarm, remote playback on records and other management functions. | |
| Certification | Certification | ISO, CCC, FCC, CE |
Excelente câmara de IP Sricam®, com visão noturna, wireless, ethernet, suporte para microSD e muito mais. Única com saída externa.
Esta câmera IP pode enviar vídeo ao vivo com som através da Internet para um navegador da web em qualquer lugar no mundo. Uma vez que você escolhe, você será surpreendido pela sua alta qualidade e multifuncionais.
Características:
* CMOS 300.000 pixel Suporte a formato de compressão M-JPEG Video * Φ5×10 IR-LED, automático opera para visão noturna (> 10 metros) * Movimento alerta de detecção de via e-mail ou fazer upload de imagem para FTP Suporte a vários tipos de métodos de conexão de rede: TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, etc PPPOE. * Gerenciamento de usuários multi-nível com proteção de senha * Permitir a visualização remota & registro de qualquer lugar a qualquer hora * Suporte, IE, navegador, FIRFOX, você pode usar e controlar a web cam em todo o mundo Permitir a controle remoto de Pan/Tilt (Pan: 355 ° & inclinação: 90°) * Online deteção, discando continuamente função enquanto a linha está quebrada * Visita sem necessidade câmera IP através de nome de domínio para endereço IP * Alta imagem e qualidade de vídeo, monitoramento de áudio bidirecional * Simples e rápido de configurar, interface amigável
Especificações:
| CPU | Operation system | Embedded Linux OS |
| Microcomputer processor | 32Bit RSIC Embedded Processor | |
| Video | Compression format | Motion-JPEG-N |
| Signal system | CMOS 300,000pixel | |
| Frame Rate | 25fps PAL; 30fps NTSC | |
| Resolution | 720P 1280*720 HD – VGA (640*480), QVGA (320*240) | |
| Video Adjustment | Brightness, contrast, chroma, saturation. | |
| Minimum illumination | 0.1 Lux/F1.2 | |
| S/N ratio | >48DB (AGC off) | |
| Shutter speed | 1/50s(1/60s)-1/100,000s | |
| white balanceï¼ | Auto | |
| Backlight balance | ||
| Lens | Standard: 3.6mm | |
| Audio | Processor | double directs voice Monitorï¼Built-out MICï¼ |
| Audio gain | auto audio gain controlï¼AGCï¼ | |
| Night vision | Night vision | φ5x10LED lights, night vision distance 10m |
| Revolution control | Electronic motor | Electronic motor control inside |
| Revolution angle | Level direct: 355°, Perpendicularity direct: 90° | |
| Revolution speed | Level: 15°/ Second, Perpendicularity: 15°/second | |
| Network | Network interface | RJ-45 10/100Mb self-adaptable Ethernet slot |
| Protocol | TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPOE, etc. | |
| Simultaneous visitor | Support 5 direct visitors at the same time, but no limitation when using forwarder Server. | |
| IP mode | Dynamic IP address, Static IP address, PPPOE | |
| Other | Shape | Ceiling hemisphere |
| Use environment | Indoor use | |
| Power | DC 5V 2A | |
| Temperature | -10~50 °C | |
| Humidity | 95% RH | |
| Size | Item size: 121*98*95mm | |
| Packaging size: 201*189*124mm | ||
| Weight | Net: 245g; Gross: 628g | |
| Attachment | Adaptor, Disc (including introduction), Manual, Bracket, Ruling (1.5m) | |
| Alarm | Input/output | 1/1 Port – Only this model |
| Intelligent Motion detection | Motion Detection setting | |
| Alarm action | Support email, message, etc. alarm | |
| System | System requirement | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XPãVista, Internet Explorer 5.0, NET4.5 or above |
| Features | Security Settings | Supports two-level password: administrator authority, user authority |
| DDNSï¼freeï¼ | Free DDNS bounded i.e., http://demo.easynp.cn. | |
| Superiority | P2p technology, mobile view | |
| Center management software (free) | 1,4,9,16,25,36 or 64 multiple video display optional in one screen, support record, alarm, remote playback on records and other management functions. | |
| Certification | Certification | ISO, CCC, FCC, CE |
Excelente detetor de humidade com módulo de relé de 5V, para adaptar a qualquer circuito.
Especificações:
| Nome do produto | sensor detetor de humidade + Relé Module |
| Chip | SRD-05VDC-SL-C |
| Voltagem de trabalho | DC 5V |
| Capacidade Power do relé | 10A 250/125AVC ou VDC |
| Tamanho | 50 x 26mm/ 2″ x 1″ (L*W) |
| Material | Circuito, Electronic Part |
| Cor | Azul |
| Peso | 120g |
| Pacote | 1 x sensor detetor de humidade + Relé Module |
Descrição:
- Pode ser adaptado a qualquer circuito eletrónico ou elétrico, uma vez que comporta um relé de alta qualidade, permitindo suportar altas cargas até 10A.
-
Construído com um potenciômetro para controlo de sensibilidade.




























































































